シャオミ Mi Smart Band 7(Mi スマートバンド 7)を購入しました。
シャオミ Mi スマートバンド6に比べて、画面表示がポップになったので、その説明をさせてもらいます。
私は、Mi スマートバンド 2→3→5→6と使い続けて
今回Mi スマートバンド 7を使い始めました
Mi スマートバンド 6の画面についてもまとめています
Mi スマートバンド 7に比べて1000円程度安いので
できるだけ安く購入したいと考えれられている方は
こちらも参考にしてください。
リンク
シャオミ Mi Smart Band 7(Mi スマートバンド 7) 画面表示の説明
Mi Smart Band 7(Mi スマートバンド 7) 画面表示は
- 時計と日付 + 指定の情報
と
- パーソナルアクティビティ
- 心拍数
- PAI
- 血中酸素
- 運動
- 運動記録
- ワークアウト
- ストレス
- 睡眠
- 天気
- ミュージック
- アラーム
- スケジュール
- 設定
- その他
があります
があります。
時計と日付 + 指定の情報
画面中央に「時計と日付」、画面周囲に「指定の情報」があります。
指定の情報は
- 天気と気温 :イラスト表示(上)
- 心拍数 :イラスト表示+数値(下)
- 歩数 :バーグラフ表示(左上)
- 消費カロリー:バーグラフ表示(右上)
- PAI :バーグラフ表示(左下)
- 電池残量 :バーグラフ表示(右下)
です
スマホと連動させることで
もっと数多くのカスタマイズができます
各種機能の表示
各機能の表示 画像と説明です。
項目 | 内容・説明 |
---|---|
パーソナルアクティビティ | 歩数 消費カロリー 立っている時間 中高強度運動時間 距離 が表示されます |
心拍数 | 心拍数の状態(バー・数値) 安定時心拍数 心拍数強度別時間表示 強度表現 → ウォームアップ → 脂肪燃焼運動 → 有酸素運土 → 無酸素運動 → 極度 が表示されます |
PAI | 【PAI】は パーソナルアクティビティインテリジェンス バンドの Personal Activity Intelligence 活力指数を指します これは、心拍数データを健康維持に必要な 活動レベルを示す個人スコアに変換する 革新的な新システムです → 今日のPAI合計 → 低強度トレーニング時間 → 中強度トレーニング時間 → 強強度トレーニング時間 が表示されます |
項目 | 内容・説明 |
---|---|
血中酸素 | 心拍数と血中酸素が示されます |
運動 | 屋外ランニング トレッドミル 屋内サイクリング 屋外サイクリング ウォーキング 屋内ウォーキング プールスイミング ローイング エリプティカル 縄跳び ヨガ ダンス 自由形 屋内フィットネス サッカー バドミントン 全てのワークアウト 以上の種類を選択して記録できます |
運動記録 | 上記運動を行った記録を確認できます スマホがなくても、だいたいの内容を確認できます |
項目 | 内容・説明 |
---|---|
ワークアウト | トレーニングの負荷 過去7日間のトレーニング強度 最大酸素摂取量 回復期間 を確認できます |
ストレス | 現在値 過去7日間の平均 を確認できます |
睡眠 | 睡眠時間 睡眠分布 → 深い眠り → 浅い眠り → REM → 覚醒 を確認できます |
項目 | 内容・説明 |
---|---|
天気 | 設定された地域の 当日の温度、天気予報 最高気温・最低気温 日の出・日没時間 風力階級 湿度 UV光線 明日以降1週間の天気予報(最低/最高気温、予報) を確認できます |
ミュージック | 接続しているスマホの音楽プレイヤを操作できます |
アラーム | アラームを設定・確認できます。 スマホがなくても簡単に設定できます |
項目 | 内容・説明 |
---|---|
スケジュール | 事前に予定していたスケジュール を確認できます |
設定 | 各種設定 文字盤・時間表示 表示・輝度 画面をロック バッテリーセーバー ユーザー設定 等の変更・確認できます |
その他 | 懐中電灯(画面全面白く発光) 女性の健康 呼吸訓練 ストップウォッチ カウントダウン スマートフォンを探す サイレント イベントリマインダー ポモドーロ タイマー 等を使用できます |
リンク
以上が
シャオミ Mi Smart Band 7(Mi スマートバンド 7)
画面の説明です
昔のバージョンの2,3,5の時と比べて
画面が大きくなり情報量も多くなっています
電池容量がアップしているので
電池の持ちは14日を想定されています
電池切れはそんなに気にしなくてもよさそうです
その他紹介
Mi Smart Band 7(Mi スマートバンド 7)ではないですが、Mi Smart Band 6/5を使用していた時の睡眠時間記録機能についての感想を下リンクにまとめていますので参考にしてください。
Mi Smart Band 6/5を使用していた時のワークアウト記録機能についての感想を下リンクにまとめていますので参考にしてください。
スポンサーリンク
簡単なアンケートに答えると
JCBギフトカード5000円分が
抽選で当たるプレゼントキャンペーン実施中
簡単なアンケートに答えるとJCBギフトカードが200名様に当たる